Les concasseurs à mâchoires de Xuanshi sont originellement utilisés pour différents types de pierres and matériaux à bloc jusqu'au gravier mi-granuleux. Les matériaux peuvent être durs, semi-durs et semi minéraux dont la résistance à la compression ne devraient pas être supérieurs à 320 MPa. Nos concasseurs à mâchoires adoptent une forme d'arrivée en V, résultat d'un concassage efficient. Pour l'instant, ces produits deviennent des équipements primordiaux pour la production de pierres. Ils sont largement utilisés dans beaucoup d'industries comme l'industrie minière, métallurgique, construction de matériaux, barrages, industrie chimique, etc.
Performances et caractéristiques
1 Haut taux de réduction, augmente la productivité, uniformise la taille des produits finis, large champ d'application
2 Structure simple, performance stable, entretien facile
3 Port d'alimentation et port de décharge sont ajustables, facilité de contrôler le rendement
4 Efficacité d'énergie dépensée, faibles coûts de production, longue durée de vie, bon pour l'environnement
Principe de fonctionnement
L'axe de rotation désaxé sous l'action de l'appareil, faisant la mâchoire monter et descendre. Les matériaux sont cassés en petites pièces résultat du mouvement de collision, serrant et frottant. Après cela, les matériaux sont déchargés du port de décharge.
Spécifications techniques du concasseur à mâchoires
| Modèle | Dimensions d'ouverture d'alimentation (mm) |
Dimensions d'alimentation Max (mm) |
Etendue d'ajustement d'ouverture de décharge (mm) |
Capacité (T/H) | Puissance de moteur électrique (Kw) |
Dimensions hors tout (mm) |
Poids (T) |
| PE-250×400 | 400×250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 1450×1315 ×1296 | 3 |
| PE-400×600 | 600×400 | 350 | 40-100 | 15-65 | 30 | 1700×1732 ×1653 | 7.2 |
| PE-500×750 | 750×500 | 425 | 50-100 | 45-110 | 55 | 2035×1921 ×2000 | 11 |
| PE-600×900 | 900×600 | 500 | 65-140 | 90-180 | 55-75 | 2290×2206 ×2370 | 16 |
| PE-750×1060 | 1060×750 | 630 | 80-160 | 110-320 | 110 | 2655×2302 ×3110 | 29 |
| PE-900×1200 | 1200×900 | 750 | 100-200 | 200-400 | 132 | 3380×2870 ×3330 | 54.5 |
| PE-1000×1200 | 1200×1000 | 850 | 195-260 | 220-450 | 160 | 3480×3876 ×3330 | 58 |
| PE-1200×1500 | 1500×1200 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 180-220 | 4200×3750 ×3820 | 100.9 |
| PEX-150×250 | 250×150 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 875×758 ×850 | 0.81 |
| PEX-150×750 | 750×150 | 125 | 18-18 | 5-16 | 15 | 1200×1500 ×1200 | 3.8 |
| PEX-250×750 | 750×250 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 1667×1545 ×1020 | 5 |
| PEX-250×1000 | 1000×250 | 210 | 25-60 | 16-50 | 30-37 | 1530×1992 ×1380 | 7 |
| PEX-250×1200 | 1200×250 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 1900×2192 ×1430 | 8 |
| PEX-300×1300 | 1300×300 | 250 | 25-105 | 20-90 | 75 | 2720×1950 ×1600 | 11 |
Nous accueillons sincèrement les clients du monde entier à visiter notre société.

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Concasseur à mâchoires
Concasseur à percussions
Concasseur à cône Symons
Concasseur à cône à ressorts
Concasseur à marteaux
Concasseur à cône
Concasseur à cône hydraulique
Centrale de concassage portable





