Le concasseur à cône Symons est largement appliqué dans la métallurgie, construction, construction de route, industrie chimique et phosphatique. Le concasseur à cône est adapté pour les roches et minerais tels que minerai de fer, minerai de cuivre, calcaire, quartz, granite, grès à gros grains, etc. Le type de cavité de concassage est décidé par l'application de minerai. Le type standard est pour PYZ (concassage secondaire), type moyen est pour PYD (concassage tertiaire), le type à tête courte est pour le concassage primaire et secondaire. Le concasseur à cône Symons dispose de caractéristiques de productivité élevée, qualité élevée moins de temps d'arrêt de machine, entretien aisé, faible coût aussi bien qu'une capacité de concassage unique
Principe de fonctionnement
Durant l'opération, le moteur alimente les coquilles d'axe excentriques pour tourner un axe horizontal et une paire d'engrenages coniques. L'axe de cône de concassage se balance avec la force de coquille d'axe excentrique pour que la surface du mur de concassage soit fermée sur le mur de mortier de temps en temps. De cette manière, les minerais et roches seront pressés, pliés et concassés.
Avantages et Caractéristiques
1.Rendement élevé: force de concassage élevée, concassage de plus de matériaux de chaque temps.
2.Efficience élevée: Concasseur à cône Symons dispose d'un efficience plus élevée.
3.Faible coût d'opération et d'entretien quotidien
4.Opération facile, temps auxiliaire réduit, faible consommation de puissance, distribution raisonnable.
Principaux paramètres techniques
| Modèle | Cavité | Diamètre de fin de large cône (mm) | Gamme d'ajustement d'ouverture de déchargement (mm) | Dimensions d'alimentation d'ouverture de déchargement Min (mm) | Dimensions d'alimentation Max. (mm) | Capa- cité (T/H) |
Puissance de moteur électrique (Kw) | Poids (Kg) |
Dimensions hors tout |
| XS-0910 | Type fin standard | 914 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636 ×2241 |
| XS-0917 | Type brut standard | 914 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636 ×2241 |
| XS-0918 | Type extra brut standard | 914 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636 ×2241 |
| XS-0904 | Type fin à tête ouverte | 914 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636 ×2241 |
| XS-0906 | Type moyen à tête ouverte | 914 | 3-16 | 76 | 64 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636 ×2241 |
| XS-0907 | Type brut à tête ouverte | 914 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636 ×2241 |
| XS-1313 | Type fin standard | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1321 | Type moyen standard | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1324 | Type brut standard | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1325 | Type extra brut standard | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1306 | Type fin à tête ouverte | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1308 | Type moyen à tête ouverte | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1310 | Type brut à tête ouverte | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1313 | Type extra brut à tête ouverte | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866 ×3156 |
| XS-1620 | Type fin standard | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954 ×3711 |
| XS-1624 | Type moyen standard | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 220 | 43270 | 3941×2954 ×3711 |
| XS-1626 | Type brut standard | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 220 | 43270 | 3941×2954 ×3711 |
| XS-1636 | Type extra brut standard | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 220 | 43270 | 3941×2954 ×3711 |
| XS-1607 | Type fin à tête ouverte | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 220 | 43870 | 3941×2954 ×3711 |
| XS-1608 | Type moyen à tête ouverte | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 220 | 43870 | 3941×2954 ×3711 |
| XS-1613 | Type brut à tête ouverte | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 220 | 43870 | 3941×2954 ×3711 |
| XS-1614 | Type extra brut à tête ouverte | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 220 | 43870 | 3941×2954 ×3711 |
Formulaire de demande

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Concasseur à mâchoires
Concasseur à percussions
Concasseur à cône Symons
Concasseur à cône à ressorts
Concasseur à marteaux
Concasseur à cône
Concasseur à cône hydraulique
Centrale de concassage portable





