Le séparateur de poudre à rotor ultra fin KX est composé basé sur une technologie avancée domestique et internationale avec plus d'optimisation de conception. Il dispose d'une efficience élevée qui peut aller jusqu'à 85% en pratique. Cependant, la finesse peut être ajustée facilement.
Principaux paramètres techniques
| Modèle | Diamètre de broyeur (m) | Vitesse de rotation d'axe principal (r/m) | Capacité (T/H) | Finesse | Moteur d'axe principal | Souffleur | ||||||
| Modèle | Puis- sance (Kw) |
Gamme ajustable (r/m) | Modèle | Vitesse de rotation (r/m) | Pression (Pa) | Wind Content 3 (m/h) | Puissance (Kw) | |||||
| KX500 | O1.83 | 190-380 | 21-28 | 8%-10% | YCTL225-4A | 11 | 125-1250 | KXJF-No8C | 1680 | 2494 | 29668 | 30 |
| KX600 | O2.2 | 150-350 | 30-35 | 8%-10% | YCTL225-4B | 15 | 125-1250 | KXJF-No10C | 1200 | 2400 | 34996 | 37 |
| KX700 | O2.4 | 130-320 | 35-46 | 8%-10% | YCTL225-4C | 18.5 | 132-1320 | KXJF-No12.5C | 1000 | 2390 | 64188 | 55 |
| KX800 | O2.6 | 120-280 | 55-65 | 8%-10% | YCTL280-4B | 30 | 132-1320 | KXJF-No14C | 980 | 2546 | 86331 | 90 |
| KX900 | O3.0 | 120-280 | 70-86 | 8%-10% | YCTL355-4A | 55 | 132-1320 | KXJF-No16B | 800 | 2456 | 99493 | 110 |
| KX1000 | O3.5 | 120-280 | 90-115 | 8%-10% | YCTL355-4B | 75 | 132-1320 | KXJF-No16B | 900 | 2684 | 136430 | 132 |
| KX1200 | O3.8 | 120-260 | 120-160 | 8%-10% | Y380M-4 | 90 | 120-1480 | KXJF-No20B | 680 | 2771 | 165164 | 160 |
Formulaire de demande

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Broyeur à suspension à haute pression
Broyeur à suspension à haute pression 6R
Broyeur à poudre ultra fine
Broyeur à boulets
Séparateur de poudre à rotor ultra fin
Dépoussiéreur à sac à impulsion DMC





