Des minerais comme le magnétite et le pyrrhotite sont naturellement magnétiques et peuvent donc être séparés des particules non-magnétiques en utilisant des aimants puissants.
Séparateur magnétique
Le séparateur magnétique est une pièce de l'équipement de traitement de minerais utilisé pour récupérer les matériaux ferreux. Il est adéquat pour le traitement fin des matériaux faiblement magnétiques, comme le magnétite, le pyrrhotite, l'ilménite et autres matériaux. Ces dernières années, il a aussi pu être utilisé pour enlever le minerai de charbon, des minerais non métalliques, matériaux de construction, et plus.
Le séparateur magnétique de Xuanshi est une sorte de séparateur à impulsions magnétiques permanentes. Il existe trois types de cuves, la cuve d'écoulement, la cuve de retour d'eau et la cuve de semi-retour, elles sont disponibles pour différents matériaux et traitements.
Performances et caractéristiques du séparateur magnétique
1. Structure raisonnable, installation et opération faciles
2. Applicable pour des traitements de sec et humide
3. Corps de broyeur magnétique permanente, intensité magnétique sur la surface du corps de broyeur peut être conçue selon les applications demandées, avec une capacité de traitement élevée et de faibles coûts d'entretien.
Principe de fonctionnement du Séparateur magnétique
Depuis que le coefficient de magnétisation de différents minerais est différent, sous la même force magnétique, des matériaux magnétiques forts seront bloqués à la surface du corps du broyeur, étant donc séparé des matériaux qui ne peuvent pas être attirés.
Spécifications techniques du Séparateur magnétique
| Modèle | Dimensions du corps du broyeur (mm) |
Vitesse de rotation du corps du broyeur(r/min) | Capacité (T/H) |
Alimentation (Kw) |
Poids (Kg) | |
| Diamètre | Longueur | |||||
| CTB612 | 600 | 1200 | 40 | 10-20 | 1.5 | 1445 |
| CTB618 | 600 | 1800 | 35 | 18-35 | 2.2 | 1655 |
| CTB712 | 750 | 1200 | 35 | 12-30 | 3 | 1682 |
| CTB718 | 750 | 1800 | 35 | 20-45 | 3 | 1992 |
| CTB918 | 900 | 1800 | 27 | 28-60 | 4 | 3162 |
| CTB921 | 900 | 2100 | 27 | 45-60 | 4 | 3475 |
| CTB924 | 900 | 2400 | 27 | 38-80 | 4 | 3887 |
| CTB1018 | 1050 | 1800 | 22 | 36-72 | 4 | 3801 |
| CTB1021 | 1050 | 2100 | 22 | 45-88 | 5.5 | 4095 |
| CTB1024 | 1050 | 2400 | 20 | 52-100 | 5.5 | 4319 |
| CTB1030 | 1050 | 3000 | 22 | 64-105 | 7.5 | 4976 |
| CTB1218 | 1200 | 1800 | 19 | 55-95 | 7.5 | 5263 |
| CTB1224 | 1200 | 2400 | 19 | 65-110 | 7.5 | 5927 |
| CTB1230 | 1200 | 3000 | 19 | 85-120 | 7.5 | 6325 |
| CTB1530 | 1500 | 3000 | 16 | 95-160 | 11 | 9665 |
| CTB1540 | 1500 | 4000 | 16 | 120-190 | 11 | 9871 |
Spécifications du Tonneau d'ébavurage de force magnétique
| Modèle | Dimension du corps (D×L)(mm) | Largeur de la bande (mm) | Intensité du champ magnétique à la surface du corps | Taille finale (mm) | Capacité (T/H) |
| XCT465 | 400×650 | 500 | Ordre de grandeur 1600-4500 gauss | <70 | 5 |
| XCT565 | 500×650 | 500 | <70 | 10 | |
| XCT665 | 600×650 | 500 | <70 | 15 |
Nous vous invitons à choisir nos produits.

English
Русский
Español
Français
Português
العربية
Tiếng Việt
Broyeur à boulets basse consommation
Sécheur
Machine de flottation
Séparateur magnétique





